Aktuální počasí v Peruci a okolí - včera
Tato stránka zobrazuje přehled dat za posledních 24 hodin do dnešní půlnoci, to znamená za celý včerejší den.
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Nejvyšší teplota | 29,6 °C | v 10:00 hod. | |
Nejnižší teplota | 10,7 °C | v 02:00 hod. | |
Nejvyšší vlhkost | 66 % | v 02:00 hod. | |
Nejnižší vlhkost | 26 % | v 09:00 hod. | |
Srážky | |||
Včerejší srážky | 0,0 mm | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | |
Vítr | |||
Nejvyšší náraz větru | 7,2 km/h | v 22:30 hod. | |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 3,6 km/h (F1) | v 05:30 hod. | |
Proběh větru | 27,5 km | ||
Tlak vzduchu | |||
Nejvyšší relativní tlak (SL) | 998,1 hPa | v 00:00 hod. | |
Nejnižší relativní tlak (SL) | 991,8 hPa | v 20:30 hod. |
:Aktuálně::Dnes::Včera::Předpověď::Satelit::Radar::Grafy::Webkamera::Živě: |
Poslední aktualizace 13.02.2021 19:15:00
vytvořená
Cumulus v1.9.4 (1099)